
| Satuan dalam millimeter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tebal Nominal | Lebar | |||
| L < 1600 | 1600 ≤ L < 2000 | 2000 ≤ L < 2500 | 2500 ≤ L < 3500 | |
| 1.8 | ±0.16 | - | - | - |
| 2 | ±0.19 | ±0.25 | - | - |
| 2.25 | ±0.20 | ±0.29 | - | - |
| 2.5 | ±0.22 | ±0.29 | ±0.29 | - |
| 2.8 | ±0.22 | ±0.29 | ±0.29 | - |
| 3 | ±0.22 | ±0.29 | ±0.29 | - |
| 3.2 | ±0.24 | ±0.34 | ±0.34 | - |
| 3.6 | ±0.24 | ±0.34 | ±0.34 | - |
| 4 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.55 | - |
| 4.5 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.55 | - |
| 5 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.60 | - |
| 5.6 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.60 | - |
| 6 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.60 | ±0.75 |
| 6.5 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 7 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 8 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 9 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 10 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 11 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 12 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 12.7 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 13 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 14 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| 15 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 | ±0.80 |
| Satuan dalam millimeter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tebal Nominal | Lebar | |||
| L < 1600 | 1600 ≤ L < 2000 | 2000 ≤ L < 2500 | 2500 ≤ L < 3500 | |
| 16 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 17 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 18 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 19 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 20 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 22 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 24 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 | ±0.95 |
| 25 | ±0.70 | ±0.80 | ±0.80 | ±1.00 |
| Satuan dalam millimeter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | Produk Canai | Produk canai potong sisi | |||
| Tebal | 2,4 ≤t < 25 | t< 3,15 | 3,15 ≤ t < 6,0 | 6,0 ≤ t < 20 | 20 ≤t < 25 |
| Lebar | |||||
| 600 ≤L < 630 | 0, + 20 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 15 |
| 630 ≤L < 1000 | 0, + 25 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 15 |
| 1000 ≤L < 1250 | 0, + 30 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 15 | 0, + 15 |
| 1250 ≤L < 1600 | 0, + 35 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 15 | 0, + 15 |
| 1600 ≤L < 2000 | 0, + 40 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 1,2 % | 0, + 1,2 % |
| 2000 ≤L < 3500 | 0, + 40 | 0, + 10 | 0, + 10 | 0, + 1,2 % | 0, + 1,2 % |
| Satuan dalam millimeter | |
|---|---|
| Tebal | 1,80 ≤t < 25,00 |
| Panjang | |
| < 6300 | + 25 mm |
| 0 | |
| ≥6300 | + 0,5 % |
| 0 | |





























