
| SIDE LENGTH AXB | Wall Thicness | Calculated Weight |
|---|---|---|
| mm | mm | Kgs/m |
| 60 x 30 | 1.6 | 2.13 |
| 2.3 | 2.98 | |
| 3.2 | 3.99 | |
| 75 x 45 | 1.6 | 2.88 |
| 2.3 | 4.06 | |
| 3.2 | 5.5 | |
| 100 x 50 | 1.6 | 3.64 |
| 2.3 | 5.14 | |
| 3.2 | 7.01 |
WALL THICKNESS : up to 3 mm tolerance 0,3 mm
8 mm & overtolerance 10%

| SIDE LENGTH AXB | Wall Thicness | Calculated Weight |
|---|---|---|
| mm | mm | Kgs/m |
| 60 x 30 | 1.6 | 2.13 |
| 2.3 | 2.98 | |
| 3.2 | 3.99 | |
| 75 x 45 | 1.6 | 2.88 |
| 2.3 | 4.06 | |
| 3.2 | 5.5 | |
| 100 x 50 | 1.6 | 3.64 |
| 2.3 | 5.14 | |
| 3.2 | 7.01 |
WALL THICKNESS : up to 3 mm tolerance 0,3 mm
8 mm & overtolerance 10%